As plataformas globais cobram em dólar e não falam português. Os apps brasileiros não dão domínio próprio. A QRiart faz as duas coisas.
| QRiart | Mercado global | Apps BR | |
|---|---|---|---|
| Preço com domínio próprio | a partir de R$ 49/mês | US$ 35–500/mês | não oferecem |
| QR Codes dinâmicos | 25 a 500 | 3 a 900 | 3 a ilimitado |
| Domínio por cliente (CNAME) | ✓ | só no enterprise | ✕ |
| White-label do painel | ✓ | só no enterprise | ✕ |
| Modo agência (revenda) | ✓ | só no enterprise | ✕ |
| Pix e boleto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Suporte em português | ✓ | ✕ | ✓ |
| Dados no Brasil (LGPD) | ✓ | varia | ✓ |
| Atrasou? Pausa, não apaga | ✓ | varia | varia |
Comparativo com base em pesquisa pública de preços de plataformas internacionais e nacionais de QR dinâmico (2026). Valores de mercado variam por plano e câmbio.
14 dias grátis · sem cartão · Pix e boleto · 100% brasileiro